このページはPCで閲覧してください。
京都大学ESSはこれまでに多くの実績を残してきました。
>>SPEECH >>DISCUSSION >>DEBATE >>DRAMA
–SPEECH–
大会名 | 月 | 年 | 参加者 | 主な結果 |
---|---|---|---|---|
The 3rd K.E.S.S.A. Trophy | 2 | 2019 | 準優勝 | |
The 48th ALL WEST JAPAN | 6 | 2018 | 準優勝 | |
The 48th L.E.S.S.C. Speech Contest | 6 | 2018 | 本戦出場 | |
The 46th Izumi Trophy | 7 | 2018 | 本戦出場 | |
The 24th Ikeda Cup | 7 | 2018 | 本戦出場 | |
The 38th J.U.E.L. Cup | 7 | 2018 | 3位入賞 | |
The K.I.E.F. Autumn Oratorical Contest | 12 | 2018 | 優勝 | |
KIEF 秋オラトリカルコンテスト | 11 | 2014 | 龍見 勇輝、藤原 翆 | 龍見君が3位、藤原さんが4位に入賞 |
The 35th OB and OG CUP | 9 | 2014 | Naoki Yonemichi, Daiki Bito, Tatsuya Asano, Midori Fujiwara, Shuhei Funasugi, Yuki Tatsumi | 1st Midori Fujiwara 2nd Shuhei Funasugi 3rd Yuki Tatsumi |
サーキットスピーチ | 7 | 2014 | 藤原、Yujinペアが優勝! 舟杉、綾ペアが4位 |
|
なでしこ杯 | 12 | 2013 | 日高、加藤悠佳、 前川、 勝野 | 前川が2位 勝野が3位 |
KIEF秋オラトリカルコンテスト | 11 | 2013 | 前川達彦、勝野櫻子、日高浩司 | 勝野が1位、前川が3位に入賞 |
The 27th Araki Cup | 11 | 2013 | Cheng Seng | 2nd prize |
The 56th Suekawa Cup | 11 | 2013 | Cheng Seng | 2nd prize |
The 3rd Chester Cup | 11 | 2013 | Cheng Seng | 2nd prize |
Okayama University Cup | 11 | 2013 | Cheng Seng | 1st prize |
The 28th K.E.S.S.A Cup | 10 | 2013 | Cheng Seng | 1st prie |
The 44th Ryukoku University Cup | 10 | 2013 | Cheng Seng | 3rd prize |
The 13rd LESSC Cup | 10 | 2013 | Cheng Seng | 3rd prize |
サーキットスピーチ | 7 | 2013 | 中村達希・勝野、門前・加藤悠佳、中村琢・加藤翼、三橋・上原 | 達希・勝野が2位 |
The 33rd J.U.E.L Cup(J.U.E.L= All Japan Universities English League) | 7 | 2013 | Cheng Seng | 2nd prize |
The 43rd All West | 6 | 2013 | Cheng Seng | 1st prize |
>>SPEECH >>DISCUSSION >>DEBATE >>DRAMA
–DISCUSSION–
大会名 | 月 | 年 | 参加者 | 主な結果 |
---|---|---|---|---|
KDM | 6 | 2014 | 奥村、河野、綾、美藤、塩川、柴田、舟杉、深川 | |
all Japan students' assembly | 6 | 2014 | 奥村、門前 | 奥村が第5位 |
同支社Open | 5 | 2014 | 奥村、門前 | |
Freshman Discussion | 5 | 2014 | 奥村、中村建五、渡辺、岡橋、守田、山下、五嶋、前川、門前、中西、柴田、米道、李、本庄、東田、森村、光永、西川 | |
Mayflower Discussion | 5 | 2014 | 奥村、門前、大前、中西、柴田、李、舟杉、東田、龍見、綾、深川 | |
奈良女PD | 4 | 2014 | 奥村 | |
KESSA camp 2014 | 3 | 2014 | 奥村、門前 | 奥村が全体3位タイ |
KESSA Camp | 3 | 2014 | 奥村、門前 | 奥村がrankCでFinalistに選出 |
judge PD | 2 | 2014 | 奥村 | |
新町PD | 2 | 2014 | 奥村、門前、山下 | |
Rit's Open | 12 | 2013 | 奥村、山下 | 奥村がbest contributer に選出 |
>>SPEECH >>DISCUSSION >>DEBATE >>DRAMA
–DEBATE–
大会名 | 月 | 年 | 主な結果 |
---|---|---|---|
Ryoso Cup | 12 | 2018 | Champion & 2nd Best Speaker Kazuma Iida |
Umeko Cup | 11 | 2018 | Octo Finalist Mai Nishihara, Takahiro Suzuki |
Momiji Cup | 10 | 2018 | CA Kazuma Iida PreQuarter Finalist Mai Nishihara, Takahiro Suzuki |
BP Novice West | 10 | 2018 | Grand FInalist, Rookie 4th Best Speaker Takahiro Suzuki Breaking Adjudicator Sota Sato |
NAMDA | 10 | 2018 | Grand Finalist, 11th Best Speaker Hideki Yoshikawa |
KIEF Camp | 8 | 2018 | Rookie Best Speaker & Overall 3rd Best Speaker Katsuki Sudo |
ADI (Asian Debate Instituteの開催する夏合宿) | 8 | 2018 | Oct Finalist Katsuki Sudo, Yosuke Inoue |
Icho Cup | 8 | 2018 | Double Octo Finalist Kyoto 二郎 (Mai Nishihara, Takahiro Suzuki) 13th Best Speaker Yosuke Inoue Breaking Adjudicator Hideki Yoshikawa |
K Cup | 7 | 2018 | Champion Kyoto A (Katsuki Sudo, Yosuke Inoue) Best Speaker Yosuke Inoue 3rd Best Speaker Katsuki Sudo |
Wakaba Cup | 7 | 2018 | Champion Kyoto A (Katsuki Sudo, Yosuke Inoue) Best Speaker Yosuke Inoue 2nd Best Speaker Katsuki Sudo |
Gemini Cup | 6 | 2018 | DCA Kazuma Iida |
Nagoya Debate Open | 5 | 2018 | Quarter Finalist & 10th Best Speaker Kazuma Iida |
Taiwan Debate Open | 5 | 2018 | EFL Champion & Grand Final Best Speaker Kazuma Iida |
Golden Cup | 5 | 2018 | 4th Best Adjudicator Hideki Yoshikawa 7th Best Adjudicator Shu Nakamura |
JPDU Spring Tournament | 4 | 2018 | Octo Finalist Kazuma Iida 1st Rookie Break, Semi Finalist (Kyoto A: Kate Shimizu, Masashi Morono, Shu Nakamura) 4th Best Speaker Kate Shimizu 5th Best Speaker Shu Nakamura |
Sakura Cup | 3 | 2018 | 4th Best Team, 4th Best Speaker Kate Shimizu |
The 関西 | 2 | 2018 | PreQuarter Finalist, 8th Rookie Best Speaker Kate Shimizu |
ディベートのすすめ | 2 | 2018 | 1st Rookie Reserved Beak, 9th Best Speaker Kate Shimizu |
30th JPDU Tournament | 9 | 2014 | Quarter Finalist Kyoto A DCA Nobumasa Tagai |
K-cup | 6 | 2014 | Kyoto LigerがChampion Kyoto Wolfが6th Best team Gunil Choi がBest speaker Mizuho Yoshida が2nd best speaker Kenichi Nagase が6th best speaker |
Wakaba Cup 2014 | 6 | 2014 | 5th best team Kyoto Lion (Hikari, Ryan) 8th best team Kyoto Tiger (Mizuho, Funasugi) 1st best speaker Gunil Choi (Ryan) 3rd best speaker Mizuho Yoshida 10th best speaker Hikari Yoshida |
Pre Wakaba Cup 2014 | 6 | 2014 | Best team Kyoto Muscle (Nagase, Takashima) |
ICUT 2014 | 3 | 2014 | 古田、横山がJoint team でOct Finalist ( best 16) 西岡がAdjudicator Break |
THE KANSAI 2014 | 3 | 2014 | 横山がJoint TeamでQuarter Finalist (best8) 岡橋がJoint TeamでQuarter Finalist 田ノ畑がAdjudicator Break 渡辺がReserved break |
14th Titech Cup | 3 | 2014 | ZKMY A<宮崎、鍋島(Kobe)、野間(OPU)>がGrand Finalist |
Asian Debating Institute | 2 | 2014 | KyotoAがChampion |
BP Novice 本戦 | 12 | 2013 | Quarter Finalist |
凌霜杯 | 12 | 2013 | KyotoA(ジョン・五嶋)、C(田飼、渡辺)、JointA(岡橋・小菅(大阪))、JointB(西岡・中井(奈良女))がQuarter Finalist 三品がBreaking Adjudicator、古田がChief Adjudicator |
Japan BP | 12 | 2013 | 田ノ畑がReserved Breaking Adjudicatorとして決勝戦を審査 |
World University Debating Championship | 12 | 2013 | KyotoBがEFL部門でSemi Finalist |
BP Novice 関西予選 | 11 | 2013 | KyotoA(岡橋、宮崎)がBest Team、KyotoB(渡辺、西岡)が2nd Best Team、宮崎がBest Speaker、渡辺・西岡が5th Best Speaker ジョンがBreaking Adjudicator、田飼がDeputy Chief Adjudicator |
紅葉杯 | 10 | 2013 | KyotoA(西岡、徐)がQuarter Finalist、Joint(宮崎、寺岸(奈良女))がSemi Finalist、宮崎が4th Best Speaker、西岡が7th Best Speaker ジャッジ:ジョンがChief Adjudicator(審査委員長)、岡橋、渡辺がBreaking Adjudicator |
>>SPEECH >>DISCUSSION >>DEBATE >>DRAMA
–DRAMA–
大会名 | 月 | 年 | 演目 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
第1回春公演 | 5 | 2015 | Bochan | 脚本:中山、塚本、演出:柴田、塚本、キャスト:舟杉、長谷川、門前、中道、横山、河野、長瀬、泉、木戸、五嶋、舞監;長谷川、発音指導:横山、柴田、音響:緒方、照明:李、舞台道具:守本、横山、衣装:守本、守田、制作:高島、守田、緒方 |
第1回冬公演 | 12 | 2014 | The Minority Report | 脚本・演出:坪内、キャスト:緒方、木戸、柴田、中山、長谷川、堀川、守田、横山、李、大内、奥村、舞監:美藤、照明:美藤、横山、音響:舟杉、舞台道具:緒方、水野、李、衣装:柴田、堀川、水野、制作:柴田、光永、米田 |
シナリオリーディングコンテスト | 6 | 2014 | The Great Blue Yonder | ディレクター:塚本 音響:鈴木 役者:守田、中山、五嶋、李、光永、坪内、Choi Yu Jin |
新歓公演 | 4 | 2014 | The Goose Girl | ディレクター、音響:塚本 役者:守田、中山、五嶋、伊東、藤原 |
>>SPEECH >>DISCUSSION >>DEBATE >>DRAMA